| 브랜드 이름: | YuHong |
| 모델 번호: | ASTM A234 WP11-S 180도 U 벤드 |
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스/팔레트 |
| 지불 조건: | 보자마자 전신환, L/C (신용장) |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 180도 회전 구부리기 |
| 사양 | ASTM A234 |
| 소재 | WP11-S |
| 반지름 | LR 또는 SR (고객 요구에 따라) |
| 표면 | 검은색으로 칠하거나 기름으로 칠 |
| 테스트 | 크기 검사, 시각 검사, NDE 테스트... |
| 크기 표준 | ASME B169 |
| 적용 | 열 교환기, 파이프 시스템, 석유 및 가스 산업, 물 처리 |
ASTM A234 WP11-S 180도 U 굽기 고온 및 압력 응용
180도 U 굽는 것은 파이프 피팅으로 반순환형 또는 U 모양의 패턴으로 스스로 뒤집어 180도로 흐름 방향을 변경합니다.그것은 일반적으로 공간 제한 또는 열 확장 관리가 단단한 방향 반전을 필요로하는 파이프 시스템에서 사용됩니다.
왜 90° 두 개 가 아닌 180° U 굽 을 사용 합니까?
| 원소 | WP11 클래스 1 | WP11 클래스 2 | WP11 3급 |
|---|---|---|---|
| 탄소 (C) | 00.05-0.15 | 00.05-0.20 | 00.05-0.20 |
| 망간 (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| 포스포스 (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| 황 (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| 실리콘 (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| 크롬 (Cr) | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 |
| 몰리브덴 (Mo) | 0.44-065 | 0.44-065 | 0.44-065 |
| 니켈 (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| 바나디움 (V) | - | - | ≤ 0.03 |
| 콜롬비아 (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| 재산 | WP11 클래스 1 | WP11 클래스 2 | WP11 3급 |
|---|---|---|---|
| 팽창 강도 (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| 양력 강도 (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| 연장 (%) (분) | 20 | 20 | 20 |
| 강도 (HB) (최대) | 197 | 197 | 197 |
참고: